miércoles, 20 de enero de 2010

LOS NUMEROS ENTRE GALLEGOS Y MIRASOLES


Mirasoles. Estos son todos los números que dejaron los partidos en los que se enfrentaron.

En 40 partidos jugados, Almirante Brown ganó 17 con 51 goles mientras que Deportivo Español ganó en 10 cotejos convirtiendo 30 goles y empataron 13 partidos. Mientras que en Español haciendo de local jugaron 19 partidos donde el local ganó 7 partidos con 16 goles, La Fragata 6 con 18 goles y empataron 6 veces.

1) Español 1 – Almirante Brown 0 (Año 1959)
2) Almirante Brown 6 – Español 1 (Año 1959)
3) Almirante Brown 2 – Español 0 (Año 1960)
4) Español 3 – Almirante Brown 1 (Año 1960)
5) Español 4 – Almirante Brown 4 (Año 1966)
6) Almirante Brown 2 – Español 2 (Año 1966)
7) Almirante Brown 1 – Español 1 (Año 1968)
8) Español 1 – Almirante Brown 1 (Año 1969)
9) Español 0 – Almirante Brown 0 (Año 1970)
10) Almirante Brown 1 – Español 0 (Año 1970)
11) Almirante Brown 3 – Español 0 (Año 1971)
12) Español 2 – Almirante Brown 0 (Año 1971)
13) Almirante Brown 3 – Español 1 (Año 1972)
14) Español 0 – Almirante Brown 1 (Año 1972)
15) Almirante Brown 1 – Español 0 (Año 1980)
16) Español 0 – Almirante Brown 0 (Año 1980)
17) Español 1 – Almirante Brown 0 (Año 1981)
18) Almirante Brown 2 – Español 0 (Año 1981)
19) Almirante Brown 1 – Español 1 (Año 1982)
20) Español 1 – Almirante Brown 0 (Año 1982)
21) Almirante Brown 2 – Español 1 (Año 1983)
22) Español 1 – Almirante Brown 0 (Año 1983)
23) Español 0 – Almirante Brown 0 (Año 1984)
24) Almirante Brown 2 – Español 0 (Año 1984)
25) Almirante Brown 2 – Español 0 (Año 2000)
26) Español 1 – Almirante Brown 2 (Año 2001)
27) Almirante Brown 0 – Español 1 (Año 2001)
28) Español 1 – Almirante Brown 1 (Año 2001)
29) Almirante Brown 0 – Español 1 (Año 2002)
30) Español 0 – Almirante Brown 2 (Año 2003)
31) Almirante Brown 1 – Español 1 (Año 2004)
32) Español 1 – Almirante Brown 4 (Año 2004)
33) Almirante Brown 0 – Español 0 (Año 2005)
34) Almirante Brown 1 – Español 0 (Año 2005)
35) Español 0 – Almirante Brown 2 (Año 2006)
36) Almirante Brown 0 – Español 0 (Año 2006)
37) Español 0 – Almirante Brown 2 (Año 2007)
38) Almirante Brown 3 – Español 1 (Año 2008)
39) Español 1 – Almirante Brown 1 (Año 2009)
40) Almirante Brown 0 – Español 0 (Año 2009)

Hay muchos jugadores que jugaron con las camisetas del Gallego y del Aurinegro, entre ellos se encuentran: Mariano Tríbulo, Héctor Tobio, Jose Sayago, Ramiro Ramírez, Salvador Pasini, Horacio Onzari, Sebastian Ojeda, Eduardo Morfu, Juan Inacio, Elbio Godoy, Gabriel Garcete, Marcelo Galeazzi, Fernando Donaires, Jose Díaz, Jorge Díaz, Julio Crespo, Gonzalo Cerchietti, Alberto Cattania, Jorge Castiñeiras, Hector Candau, Bruno Calabria, etc.

En el último partido entre ambos aburrieron en la presentación de la temporada 2009/10. Un 0 a 0 donde sólo se puede rescatar la vuelta de Daniel Bazán Vera a Almirante luego de varios años. Los últimos enfrentamientos entre ambos (aparte del ya mencionado) fueron estos: Español 1 – Almirante Brown 1 (gol de Gandarillas) en 2009, Almirante Brown 3 – Español 1 en 2008 (con goles de Maraschi en dos oportunidades y Edilio Cardoso) y Español 0 – Almirante Brown 2 en 2007 (con goles de Adrián Romero y Maraschi).

Alejandro Tévez. La Voz del Hincha Mirasol

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Está muy bueno el blog,cada día mejor

Anónimo dijo...

Hola soy gabriel de la tablada, y creo que descubri una forma de ver tyc sport y asy poder ver el partido del sabado contra español:

entren a: http://es.justin.tv

desde esa pagina el otro dia pude ver boca-river y hoy estoy mirando colon - ÑOB de rosario

solo tienen que elgir la opcion que dice canales en vivo.

PD: yo nunca vi un partido de almirante asy solo los partidos que dije.

MUCHA SUERTE
GABRIEL.