domingo, 31 de enero de 2010

LA HISTORIA ENTRE VERDES Y MIRASOLES

Estos son todos los números que dejaron los partidos en los que se enfrentaron.

En 49 partidos jugados, Sarmiento ganó 14 veces con 62 goles, Almirante 21 con 78 goles y empataron en 14 oportunidades. De local Sarmiento jugaron 24 veces, donde Almirante ganó 6 con 30 goles, el Verde 8 con 31 tantos y empataron 10 veces.

1) Sarmiento 1 – Almirante 0 (Año 1966)
2) Almirante 1 – Sarmiento 0 (Año 1966)
3) Almirante 2 – Sarmiento 2 (Año 1967)
4) Almirante 2 – Sarmiento 1 (Año 1967)
5) Sarmiento 1 – Almirante 3 (Año 1968)
6) Almirante 4 – Sarmiento 4 (Año 1968)
7) Sarmiento 0 – Almirante 0 (Año 1968)
8) Almirante 1 – Sarmiento 2 (Año 1975)
9) Sarmiento 1 – Almirante 1 (Año 1975)
10)Sarmiento 1 – Almirante 1 (Año 1975)
11)Sarmiento 2 – Almirante 2 (Año 1976)
12)Almirante 2 – Sarmiento 1 (Año 1976)
13)Sarmiento 0 – Almirante 0 (Año 1978)
14)Almirante 4 – Sarmiento 2 (Año 1978)
15)Sarmiento 3 – Almirante 1 (Año 1979)
16)Almirante 1 – Sarmiento 0 (Año 1979)
17)Sarmiento 2 – Almirante 1 (Año 1980)
18)Almirante 0 – Sarmiento 1 (Año 1980)
19)Almirante 5 – Sarmiento 1 (Año 1983)
20)Sarmiento 1 – Almirante 3 (Año 1983)
21)Sarmiento 1 – Almirante 1 (Año 1984)
22)Almirante 1 – Sarmiento 2 (Año 1984)
23)Almirante 1 – Sarmiento 0 (Año 1985)
24)Almirante 0 – Sarmiento 0 (Año 1985)
25)Sarmiento 1 – Almirante 1 (Año 1985)
26)Almirante 3 – Sarmiento 1 (Año 1993)
27)Sarmiento 2 – Almirante 2 (Año 1994)
28)Sarmiento 0 – Almirante 1 (Año 1996)
29)Almirante 2 – Sarmiento 1 (Año 1997)
30)Sarmiento 0 – Almirante 3 (Año 1998)
31)Almirante 1 – Sarmiento 0 (Año 1999)
32)Sarmiento 2 – Almirante 1 (Año 1999)
33)Almirante 0 – Sarmiento 1 (Año 2000)
34)Sarmiento 2 – Almirante 0 (Año 2000)
35)Almirante 6 – Sarmiento 2 (Año 2001)
36)Almirante 1 – Sarmiento 0 (Año 2001)
37)Sarmiento 2 – Almirante 5 (Año 2002)
38)Sarmiento 4 – Almirante 1 (Año 2002)
39)Sarmiento 0 – Almirante 1 (Año 2003)
40)Almirante 2 – Sarmiento 1 (Año 2003)
41)Almirante 1 – Sarmiento 1 (Año 2003)
42)Sarmiento 1 – Almirante 1 (Año 2004)
43)Sarmiento 3 – Almirante 1 (Año 2005)
44)Almirante 1 – Sarmiento 5 (Año 2006)
45)Sarmiento 0 – Almirante 0 (Año 2006)
46)Almirante 3 – Sarmiento 2 (Año 2007)
47)Sarmiento 1 – Almirante 0 (Año 2008)
48)Almirante 2 – Sarmiento 0 (Año 2009)
49)Almirante 0 – Sarmiento 1 (Año 2009)

Hay muchos jugadores que jugaron con las camisetas del Kiwi y del Aurinegro, entre ellos se encuentran: Carlos Zavaleta, Cristian Sablich, Marcelo Reggiardo, Eduardo Morfu, Hugo Molteni, Sergio Marchi, Adrian Gonzalez, Rodrigo Drago, Daniel Cano, Hector Campello, Luis Nanni, Ernesto Del Castillo, Carlos Muñoz, Juan Pablo Rojo, Enrique Primerano, Pablo Aranda, Juan Manuel Garcia, Juan Carlos Zuleta, Matías Fischer, etc.

En el último partido entre ambos, Sarmiento le ganó de visitante a Almirante 1 a 0 con gol de penal de Pasquinelli otorgado por el árbitro Prieto. Victoria injusta del Verde que se llevó más de lo que vino a buscar a Casanova. Los últimos enfrentamientos entre ambos (aparte del ya mencionado) fueron estos: Almirante 2 – Sarmiento 0 (goles de Ferrer y Gandarillas) en 2009. Sarmiento 1 – Almirante 0 en 2008. Almirante 3 – Sarmiento 2 (con 2 goles de Adrián Romero -uno de penal- y Peña) en 2007.

Alejandro Tévez. La Voz del Hincha Mirasol