lunes, 16 de septiembre de 2013

Los muchachos de Basquet Ganaron !!!!

 
Acá toda la información de las 2 ligas de basquet; Liga de Merlo torneo regular y Liga 3 de Febrero Play offs. Debajo resultados y posiciones.
Liga de Merlo
Almirante Brown 65 - Pontevedra 54


Liga de Merlo Asi estamos:

EQUIPO_____________Puntos.Jug.Gan.Per.GsAfr. GsEncon. Difer.
FUNEBREROS A______ 31 17 14 03 1142 941 *201
UNION DE MERLO____ 30 16 14 02 1038 949 *089
LA_U_DE_M_PAZ_____ 29 16 13 03 992 897 *095
YUPANQUI__________ 28 17 11 06 998 910 *088
LAURELES__________ 24 14 10 04 929 824 *105
BROWN____________ 24 15 09 06 856 775 *081
DEF DE CATAN______ 24 15 09 06 959 872 *087
PONTEVEDRA_______ 23 14 09 05 960 909 *051
HURLINGHAM_______ 23 15 09 07 805 826 -021
AGUERO___________ 21 15 06 09 831 874 -043
FUNEBREROS_B____ 21 17 04 13 956 1069 -113
VILLA AMELIA_______ 21 17 04 13 934 1013 -079
EL TIMON___________ 20 14 06 08 848 873 -025
CIUDAD DE M PAZ___ 19 15 04 11 811 948 -137
S.A.P.A.___________ 18 15 03 12 772 896 -124
DEF DE MORENO____ 16 11 05 06 665 678 -013
INDEPENDIENTE_____ 14 10 04 06 507 611 -104
LA FERRERE_________ 12 11 01 10 579 756 -177


 Liga de 3 de Febrero 
Playoffs 2013
1° Rueda
Posicion Equipos 1° Juego 2° Juego Ganador

1 Crovara 20 20 Crovara
8 Zeppelin 0 0

4 Ciudadela 46 46 A. Palomar
5 A. Palomar 48 49

1° Rueda
Posicion Equipos 1° Juego 2° Juego 3° Juego Ganador

2 Almirante Brown 20 20 - Almirante Brown
7 Peñarol 0 0 -

3 Unión V. Munro 63 56
6 A. Luján 59 60

 
 
 

Informó: Gastón Muller. La Voz del Hincha Mirasol.